Clube que já conta com nove atletas com índice para os Jogos de Tóquio e tem a possibilidade de confirmar mais nomes no Ibirapuera (SP)
Começa nesta quinta-feira (10) a 40ª edição do Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo. A competição será realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, em São Paulo, até domingo (13). Além de ser a principal disputa entre clubes da América Latina, neste ano também é marcada por ser a última oportunidade que os atletas terão para fazer o índice olímpico e conquistar a tão sonhada vaga para Tóquio.
Presente desde a primeira edição e atual pentacampeão, o Esporte Clube Pinheiros contará com 51 atletas e pretende buscar não só o hexacampeonato, mas também carimbar o passaporte de mais pinheirenses para os Jogos Olímpicos. Até o momento o Clube já conta com nove representantes do atletismo qualificados e pelo menos outros dez atletas possuem chances de fazer o índice nesta competição.
Por conta da pandemia a competição adotará protocolos de segurança que incluem: medição de temperatura corporal por scanner, teste do Covid-19, em caso de suspeita e obrigatoriedade do uso de máscaras, com exceção no momento das provas. Entre outras medidas, está vetada a presença de público. Para os amantes do esporte, no entanto, será possível acompanhar o Troféu Brasil ao vivo pelo Canal Atletismo da TVNSports.
Confira o nome de todos os pinheirenses que participarão e os que já possuem índice olímpico:
ATLETAS | PROVAS | ÍNDICE |
Adriana Aparecida da Silva | 10.000m | |
Alessandra Santos Silva | 400m, 400m c/barreiras e Revezamento | |
Andreia Aparecida Hessel | 5.000m e 10.000m | |
Andressa Moreira Fidelis | 100m, Revezamento | |
Andressa Oliveira de Morais | Disco | 65.34 |
Anna Paula Magalhães Pereira | Martelo | |
Ayla Sakamoto Silva | Vara | |
Camilly Carolini dos Santos | 400m c/barreiras | |
Daysiellen Atla Dias | 200m, 400m e Revezamento | |
Eliane Martins | Distância | |
Erica Rocha de Sena | 20.000m Marcha | 1.27.38 |
Gabriele Sousa dos Santos | Distância | |
Geisa Rafaela Arcanjo | Peso | |
Graziele Zarri | 5.000m e 10.000m | |
Helena Rubano Garcia de Abreu | Vara | |
Jenifer do Nascimento Silva | 1.500m, 5.000m e 10.000m | |
Jenifer Nicole Vieira Norberto | Altura e Heptatlo | |
Jessica Vitoria de Oliveira Moreira | 400m, 400m c/barreiras e Revezamento | |
Keely Christinne Pinho Rodrigues Medeiros | Peso | |
Laila Ferrer e Silva | Dardo | |
Lia Raquel dos Santos Carvalho | 400m e Revezamento | |
Liliane dos Santos Mariano | 800m e Revezamento | |
Lorraine Barbosa Martins | 100m, 200m e Revezamento | |
Mayara dos Santos Leite | 400m, 800m e Revezamento | |
Raiane Vasconcelos Procopio | Altura, Dardo e Heptatlo | |
Sabrina Cristina da Paixao Santos | Vara | |
Valdilene dos Santos Silva | 5.000m e 10.000m | |
Vitoria Cristina Silva Rosa | 100m, 200m e Revezamento | 200m – 22.72 |
Aldemir Gomes da Silva Junior | 100m, 200m e Revezamento | 200m – 20.17 |
Allan da Silva Wolski | Martelo | |
Altobeli Santos da Silva | 1.500m, 5.000m e 3.000m c/obstáculo | |
Augusto Dutra da Silva de Oliveira | Vara | 5.80 |
Carlos de Oliveira Santos | 800m, 1.500m e 5.000m | |
Darlan Romani | Peso | 22.61 |
Derick de Souza Silva | 100m, 200m e Revezamento | |
Ederson Vilela Pereira | 10.000m | |
Eduardo Ribeiro Moreira | 800m e 1.500m | |
Elton Junio dos Santos Petronilho | Altura e Triplo | |
Hederson Alves Estefani | 400m, 400m c/barreiras e Revezamento | |
Henrique Camargo Martins | Vara | |
Jorge Henrique da Costa Vides | 100m, 200m e Revezamento | |
Kauam Kamal Aleixo Bento | Triplo | |
Leandro Alves Prates | 800m – Adulto – 1.500m | |
Leonardo Santos de Jesus | 800m | |
Lucas Marcelino dos Santos | Distância | |
Mateus Daniel Adao de Sa | Triplo | |
Paulo Andre Camilo de Oliveira | 100m, 200m e Revezamento | 100m – 10.04 |
Petrucio Ferreira dos Santos | Revezamentos | |
Talles Frederico Sousa Silva | Altura | |
Tiago da Silva | Distância | |
Welington Silva Morais | Peso |
*Outros dois atletas que não estarão na competição, mas que já possuem índice, são: Alison Brendom Alves dos Santos – 400m com barreiras (48.28) e Gabriel de Oliveira Constantino – 110m com barreiras (13.18)