Atendimento da seção: das 13h30 às 18h30
Telefone: +55 11 3598-9818
LOCAL | Horários | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
(Início) | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | |
Ginásio – Poliesportivo | 09:00 | – | 03:00 | – | 03:00 | – |
Ginásio – Poliesportivo | 14:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
Ginásio – 4 Andar – B1 | 16:00 | – | 01:00 | – | – | 01:00 |
Ginásio – Poliesportivo | 16:00 | 02:00 | – | 02:00 | – | 02:00 |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 16:00 | 01:00 | 01:30 | 01:00 | – | 01:30 |
Ginásio – 4 Andar – B1 | 17:00 | 01:30 | – | 01:30 | – | 01:30 |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 17:00 | 01:45 | – | 01:45 | 01:45 | – |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 17:30 | – | 01:30 | – | – | 01:30 |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 18:00 | – | 01:00 | – | 01:00 | – |
Quadra Externa – Basquete | 18:30 | 01:00 | – | 01:00 | – | – |
Ginásio – 4 Andar – B1 | 18:30 | 01:30 | – | 01:30 | – | 01:30 |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 18:45 | 00:45 | – | 00:45 | 00:45 | – |
Ginásio – 4 Andar – B2 | 18:45 | 01:45 | – | 01:45 | 01:45 | – |
Basquete Master
Atendimento da seção: Das 10h às 19h
Telefone: +55 11 3598-9991
Técnica Vivian
Turma |
Categoria |
Dia |
Horário |
TURMA 1 – FEM |
MASTER FEM |
3ª e 6ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 1 – MASC |
PRÉ VET |
2ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 2 – MASC |
VETERANO |
2ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 3 – MASC |
SENIOR |
2ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 4 – MASC |
SUPER MASTER |
5ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 5 – MASC |
HIPER MASTER |
5ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 6 – MASC |
MASTER |
5ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 7 – MASC |
SUPER MASTER |
5ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 8 – MASC |
SUP MASTER 60 |
4ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 9 – MASC |
SUP MASTER 65 |
4ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 10 – MASC |
SUP MASTER 71 + |
4ª |
DAS 20 A 22H |
TURMA 11 – MASC |
SUB 24 |
5ª |
DAS 20H AS 22H |