Local: Ginásio de Treinamento – 4° andar
Atendimento da seção: 10h às 19h
Voleibol Base: +55 11 3598-9819
Voleibol: +55 11 3598-9865
Base, Iniciação, Iniciante I, Pré-Mirim, Mirim, Infantil I A e B, Infanto Juvenil I, Escolinha, Iniciantes II, Pré-Mirim e Mirim II e Infantil II
LOCAL | Horários | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
(Início) | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | |
Ginásio – Poliesportivo | 09:00 | 03:00 – Voleibol |
03:00 – Voleibol |
03:00 – Voleibol |
03:00 – Voleibol |
03:00 – Voleibol |
Ginásio – 4 Andar – VA | 14:00 | 02:00 – Voleibol |
– | 02:00 – Voleibol |
– | – |
Ginásio – 4 Andar – VB | 14:00 | – | – | – | – | 02:00 |
Ginásio – Poliesportivo | 15:00 | – | – | – | – | – |
Ginásio – 4 Andar – Q5 | 15:00 | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base |
Ginásio – 4 Andar – Q4 | 15:00 | – | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base | – |
Ginásio – 4 Andar – Q4 | 16:00 | – | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | 01:30 |
Ginásio – 4 Andar – Q5 | 16:00 | – | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base | 01:30 – Voleibol – Base |
Ginásio – 4 Andar – Q1 | 16:00 | 02:00 | 01:30 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | 01:30 – Voleibol – Base |
Ginásio – Poliesportivo | 16:00 | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | – |
Ginásio – 4 Andar – VA | 16:00 | – | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | – |
Ginásio – 4 Andar – Q2 | 16:00 | 02:00 – Voleibol – Base | – | – | – | – |
Ginásio – 4 Andar – Q4 | 16:30 | – | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base | – |
Quadra Externa – Voleibol | 17:00 | 01:30 – Voleibol – Base | – | – | – | – |
Ginásio – 4 Andar – Q5 | 17:30 | – | 01:30 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base | – |
Ginásio – 4 Andar – Q4 | 17:30 | – | – | – | – | 02:00 – Voleibol – Base |
Ginásio – 4 Andar – Q1 | 18:00 | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | – | – |
Ginásio – 4 Andar – Q2 | 18:00 | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | – |
Ginásio – Poliesportivo | 18:00 | 02:00 – Voleibol |
02:00 – Voleibol |
02:00 – Voleibol |
02:00 – Voleibol |
02:00 – Voleibol |
Ginásio – 4 Andar – Q4 | 18:00 | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | – |
Ginásio – 4 Andar – VA | 18:00 | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base |
Ginásio – 4 Andar – Q5 | 18:00 | 02:00 – Voleibol – Base | – | 02:00 – Voleibol – Base | – | 01:30 – Voleibol – Base |
Quadra Externa – Voleibol | 18:00 | – | – | – | 02:00 – Voleibol – Base | – |
Quadra Externa – Voleibol | 18:00 | 01:30 – Voleibol – Base | – | – | – | – |
Ginásio – 4 Andar – VA | 18:30 | – | – | – | – | 01:30 – Voleibol – Base |
Voleibol Master Feminino
Voleibol Master: +55 11 3598-9991
Categorias |
Dia |
Horário |
Técnico |
B |
2ª e 4ª |
20h às 22h |
Luizão |
D1 |
3ª e 5ª |
09h às 11h |
Paulo |
E Pinheiros 1 |
3ª e 5ª |
20h às 22h |
Doralice |
E Pinheiros 2 |
2ª 4ª |
20h às 22h 19h30 às 21h30 |
Carlos |
E2 |
2ª e 5ª |
18h às 20h |
Carlos |
E2 B |
3ª e 5ª |
20h às 22h |
Inácio |
D2 |
2ª e 4ª |
20h às 22h |
– |
E3 |
3ª e 5ª |
08h às 10h |
Adilson |