Ressaltamos que os horários e vagas da modalidade podem sofrer alterações a qualquer momento.
Natação adulto
Telefone: +55 11 3598-9526
Atendimento da seção: 8h às 12h e 13h30 às 17h30
LOCAL | Horários | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA |
(Início) | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | |
Piscina Interna | 06:00 | 01:00 | – | 01:00 | – |
Piscina Interna | 07:00 | – | 01:00 | – | 01:00 |
Piscina – Polo | 08:00 | 01:00 | – | 01:00 | – |
Piscina – Polo | 08:00 | – | 01:00 | – | 01:00 |
Piscina – Saltos | 10:00 | – | 01:00 | – | 01:00 |
Piscina Interna | 11:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Piscina Infantil 1 e 2 | 11:00 | – | 01:00 | – | 01:00 |
Piscina Interna | 12:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Piscina Interna | 13:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Piscina Interna | 19:05 | 00:55 | 00:55 | 00:55 | 00:55 |
Piscina Interna | 06:00 | – | 01:00 | – | 01:00 |
Natação master
Telefone: +55 11 3598-9822
Atendimento da seção: 10h às 17h
LOCAL | Horários | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
(Início) | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | DURAÇÃO | |
Piscina Interna | 06:00 | 01:00 | – | – | 01:00 | – |
Piscina – Polo | 06:30 | – | 01:30 | 01:30 | – | – |
Piscina Interna | 11:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
Piscina Interna | 19:05 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | – |