LOCAL: Ginásio de Hidro
Para melhor visualização no celular gire a tela
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
07:00 | Edu | ——— | Edu | ——— | ——— | |||||||
08:00 | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | |||||||
09:00 | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | |||||||
10:00 | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | ESCALA | ||||||
11:00 | Maycon | Jorge | Maycon | Jorge | Maycon | ESCALA | ||||||
12:00 | Maycon | Jorge | Maycon | Jorge | Maycon | |||||||
12:15 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ESCALA (Prancha) | ||||||
13:00 | Maycon (Prancha) | ——— | Maycon (Prancha) | ——— | ——— | |||||||
14:00 | Vera | Sandra | Vera | Sandra | ——— | |||||||
15:00 | Maycon | Sandra | Maycon | Sandra | ——— | |||||||
16:00 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||||||
17:00 | Viviane | Edu | Viviane | Edu | Claudia | |||||||
18:00 | Vera | Edu | Vera | Edu | Claudia | |||||||
19:00 | Viviane | ——— | Viviane | ——— | ——— |
ORIENTAÇÕES GERAIS
- Duração da aula: 45 minutos.
- O aluno deve trazer sua própria garrafa de hidratação e toalha.
- O aluno deve vir com roupas apropriadas para prática da atividade.
- Capacidade por aula de 25 alunos, por ordem de chegada.