Local: Ginásio de Hidro
Para melhor visualização no celular gire a tela
Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
07h | Edu | — | Edu | — | Sandra | |||||||
08h | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | — | ||||||
09h | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | — | ||||||
10h | Edu | Marília | Edu | Marília | Sandra | ESCALA | ||||||
11h | Maycon | Jorge | Maycon | Jorge | Maycon | ESCALA | ||||||
12h | Maycon | Jorge | Maycon | Jorge | Maycon | |||||||
12h15 | — | — | — | — | — | ESCALA (Prancha) | ||||||
13h | Maycon (Prancha) | — | Maycon (Prancha) | — | — | — | ||||||
14h | Vera | Sandra | Vera | Sandra | — | — | ||||||
15h | Maycon | Sandra | Maycon | Sandra | — | — | ||||||
16h | — | — | — | — | — | — | ||||||
17h | Roberto | Roberto | Roberto | Roberto | Claudia | — | ||||||
18h | Vera | Roberto | Vera | Roberto | Claudia | — | ||||||
19h | Roberto | Roberto | Roberto | Roberto | — | — |
ORIENTAÇÕES GERAIS
- Duração da aula: 45 minutos.
- O aluno deve trazer sua própria garrafa de hidratação e toalha.
- O aluno deve vir com roupas apropriadas para prática da atividade.
- Capacidade por aula de 25 alunos, por ordem de chegada.