Local: Ginásio de Hidro
Para melhor visualização no celular gire a tela
| Horários | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 07h | Edu | — | Edu | — | Igor | |||||||
| 08h | Edu | Marília | Edu | Marília | Igor | — | ||||||
| 09h | Edu | Marília | Edu | Marília | Igor | — | ||||||
| 10h | Edu | Marília | Edu | Marília | Igor | ESCALA | ||||||
| 11h | Maycon | Allan | Maycon | Allan | Maycon | ESCALA | ||||||
| 12h | Maycon | Allan | Maycon | Allan | Maycon | |||||||
| 12h15 | — | — | — | — | — | ESCALA (Prancha) | ||||||
| 13h | Maycon (Prancha) | — | Maycon (Prancha) | — | — | — | ||||||
| 14h | Vera | Vânia | Vera | Vânia | — | — | ||||||
| 15h | Maycon | Vânia | Maycon | Vânia | — | — | ||||||
| 16h | — | — | — | – | — | — | ||||||
| 17h | Allan | Allan | Allan | Cássia | Claudia | — | ||||||
| 18h | Vera | Cássia | Vera | Cássia | Claudia | — | ||||||
| 19h | Allan – (HYdrOX) | Cássia – (HYdrOX) | Allan – (HYdrOX) | Cássia – (HYdrOX) | — | — | ||||||
ORIENTAÇÕES GERAIS
- Duração da aula: 45 minutos.
- O aluno deve trazer sua própria garrafa de hidratação e toalha.
- O aluno deve vir com roupas apropriadas para prática da atividade.
- Capacidade por aula de 25 alunos, por ordem de chegada.
