Os pinheirenses, maioria entre os convocados de clubes brasileiros para representar o País nos Jogos-Sul-Americanos Assunção-2022, começam a competir neste fim de semana na capital paraguaia. O Pinheiros representa dez por cento da delegação verde e amarela composta por 464 atletas distribuídos em 45 modalidades. O ginasta campeão mundial Arthur Nory é destaque entre os medalhistas olímpicos brasileiros.
A 12ª edição dos Jogos Sul-Americanos ganha importância por iniciar a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 em várias modalidades como, atletismo, ciclismo, handebol, hipismo, patinação, polo aquático, saltos ornamentais e tênis de mesa. O objetivo do COB é retornar o Brasil à primeira colocação no quadro de medalhas. Em Cochabamba, nos Jogos de 2018, o País ficou em segundo lugar, atrás da anfitriã Colômbia.
Confira abaixo, os nomes dos atletas pinheirenses, que participa do Jogos Sul-Americanos Assunção:
| Modalidade | Atletas |
| Atletismo | Allan da Silva Wolski – Lançamento do Martelo |
| Atletismo | Andressa Oliveira de Morais – Lançamento do disco |
| Atletismo | Augusto Dutra da Silva de Oliveira – Salto com Vara |
| Atletismo | Chayenne Pereira da Silva – 400m e 400m c/ barreiras |
| Atletismo | Eduardo Ribeiro Moreira – 5000m |
| Atletismo | Gabriele Sousa dos Santos – Salto Triplo |
| Atletismo | Felipe Vinicius dos Santos – Decatlo |
| Atletismo | Hederson Alves Estefani – 400m |
| Atletismo | Lorraine Barbosa Martins – 100m e 200m |
| Atletismo | Lucas da Silva Carvalho – 400m |
| Atletismo | Lucas Marcelino dos Santos – Salto em Distância |
| Atletismo | Mateus Daniel Adão de Sá – Salto Triplo |
| Atletismo | Raiane Vasconcelos Procopio – heptatlo |
| Atletismo | Vitória Cristina Silva Rosa – 100m e 200m |
| Atletismo | Welington Silva Morais – Arremesso do Peso |
| Esgrima | Bia Bulcão |
| Esgrima | Bruno Pekelman |
| Esgrima | Enrico Pezzi |
| Esgrima | Henrique Marques |
| Esgrima | Luana Pekelman |
| Esgrima | Nathalie Moellhausen |
| Esgrima | Paulo Morais |
| Esgrima | Marcos Cardoso – Técnico |
| Esgrima | Alkhas Lakerbai – Técnico |
| Handebol | Ana Claudia Bolzan e Silva |
| Handebol | Geandra Leôncio Rodrigues de Souza |
| Handebol | Livia Martins Horácio Ventura |
| Handebol | Marcela Santos Arounian |
| Handebol | Maria Eduarda dos Santos |
| Handebol | Nicole Luz Damascena |
| Judô | Alexia Vitória Vilhalba Souza Nascimento – 48kg |
| Judô | Beatriz Furtado Petri de Freitas – 78kg |
| Judô | Gabriel Dezani Arevalo – 100kg |
| Judô | Ronald Oliveira Lima – 66kg |
| Judô | Jonas Castro Ribeiro – 73kg |
| Levantamento de Peso | Marco Túlio Gregório Machado – categoria 96 kg |
| Polo Aquático | Diana Monteiro Abla |
| Polo Aquático | Melani Palaro Dias |
| Polo Aquático | Thatiana Mendes Pregolini |
| Polo Aquático | Bruno Maizza Chiappini |
| Polo Aquático | Marcela Marrani |
| Polo Aquático | Mariane Cosmo |
| Polo Aquático | Luana Ribeiro |
| Polo Aquático | Alissa Pincirolli |
| Natação | Ana Carolina Vieira |
| Natação | Giovana Diamante |
| Natação | Jheniffer Conceição |
| Natação | Maria Luiza Pessanha |
| Natação | Breno Correa |
| Natação | Caio Pumputis |
| Natação | Gabriel Santos |
| Natação | Leonardo Santos |
| Natação | Marcelo Chierighini |
| Ginástica Artística | Arthur Nory |
| Ginástica Artística | Francisco Barretto |
| Ginástica Artística | Thais Fidelis |
| Ginástica Artística | Beatriz Ferreira |
| Ginástica Artística | Christal Bezerra |
| Ginástica Artística | Técnico – Beatriz Fragoso |
| Ginástica Artística | Técnico – Cristiano Albino |
| Squash | Laura Silva – confira matéria sobre a atleta |
Foto de destaque: ECP/ arquivo pessoal
